<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Melhorando imagens com java</title>
	<atom:link href="http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/</link>
	<description>Linux,Java,Postgresql,Banco de dados, Processamento de imagens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/comment-page-1/#comment-9831</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=40#comment-9831</guid>
		<description>Isso Marcelo

Aqui tem mais exemplos
http://rsbweb.nih.gov/ij/docs/examples/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso Marcelo</p>
<p>Aqui tem mais exemplos<br />
<a href="http://rsbweb.nih.gov/ij/docs/examples/index.html" rel="nofollow">http://rsbweb.nih.gov/ij/docs/examples/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/comment-page-1/#comment-9830</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=40#comment-9830</guid>
		<description>olá,dando uma pesquizada melhor entendi um pouco, vc cria esse plugin e utiliza no progama imageJ, é isso né.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá,dando uma pesquizada melhor entendi um pouco, vc cria esse plugin e utiliza no progama imageJ, é isso né.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/comment-page-1/#comment-9828</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=40#comment-9828</guid>
		<description>olá, mais algumas duvidas
Tu não teria esse codigo ai comentado, por exemplo nao sei em que parte do codigo você passou a imagem para o progama fazer o ajuste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, mais algumas duvidas<br />
Tu não teria esse codigo ai comentado, por exemplo nao sei em que parte do codigo você passou a imagem para o progama fazer o ajuste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/comment-page-1/#comment-9793</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=40#comment-9793</guid>
		<description>Olá Marcelo

Segue um link para instalação do ImageJ no Netbeans
http://www.mbl.edu/research/labs/adlc/CamAcqJ/NetBeansforIJDevelopment.html

Sucesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcelo</p>
<p>Segue um link para instalação do ImageJ no Netbeans<br />
<a href="http://www.mbl.edu/research/labs/adlc/CamAcqJ/NetBeansforIJDevelopment.html" rel="nofollow">http://www.mbl.edu/research/labs/adlc/CamAcqJ/NetBeansforIJDevelopment.html</a></p>
<p>Sucesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2008/06/11/melhorando-imagens-com-java/comment-page-1/#comment-9789</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=40#comment-9789</guid>
		<description>olá,cara estou querendo usar o imageJ mas nao sei como instala a API pra usar no java,eu sou iniciante em java e uso o netBeans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá,cara estou querendo usar o imageJ mas nao sei como instala a API pra usar no java,eu sou iniciante em java e uso o netBeans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
