<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petryx :: &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://petryx.blogrs.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petryx.blogrs.com.br</link>
	<description>Linux,Java,Postgresql,Banco de dados, Processamento de imagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reparos</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2010/03/12/reparos/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2010/03/12/reparos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Se você estiver precisando consertar ou adaptar algo e está sem criatividade ou não tem as peças corretas para efetuar o reparo. Pegue umas idéias daqui. Pura diversão e muita criatividade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você estiver precisando consertar ou adaptar algo e está sem criatividade ou não tem as peças corretas para efetuar o reparo. Pegue umas idéias <a href="http://thereifixedit.com">daqui</a>.</p>
<p>Pura diversão e muita criatividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2010/03/12/reparos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de usuários com GNU Accounting Utilities</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2010/01/29/controle-de-usuarios-com-gnu-accounting-utilities/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2010/01/29/controle-de-usuarios-com-gnu-accounting-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi publicado uma máteria online de minha autoria na]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje foi publicado uma máteria online de minha autoria na <a href="="http://www.linuxmagazine.com.br/materia/controle_de_usuarios_com_gnu_account_utilities">Linux Magazine</a>, que mostra como utilizar o acct (GNU Accounting Utilities) um pacote de ferramentas que  fornece desde logs dos comandos executados até estatísticas sobre as contas de usuário.<br />
Para ler acesse <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/materia/controle_de_usuarios_com_gnu_account_utilities"> aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2010/01/29/controle-de-usuarios-com-gnu-accounting-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iReport-3.6.1 erro EJBQL</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/31/ireport-3-6-1-erro-ejbql/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/31/ireport-3-6-1-erro-ejbql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Estou desenvolvendo uma aplicação em Java e necessitei utilizar o iReport para criar os relatórios, então baixei a última versão do iReport 3.6.1, como a aplicação é totalmente orientada a objetos precisei usar uma conexão com o banco de dados do tipo EJBQL,o que sinceramente foi uma briga, pois configurava o classpath do iReport (Ferramentas->Opções->Classpath) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou desenvolvendo uma aplicação em Java e necessitei utilizar o iReport para criar os relatórios, então baixei a última versão do iReport 3.6.1, como a aplicação é totalmente orientada a objetos precisei usar uma conexão com o banco de dados do tipo <strong>EJBQL</strong>,o que sinceramente foi uma briga, pois configurava o classpath do iReport (Ferramentas->Opções->Classpath) adicionando os jars da minha aplicação e nada de funcionar, depois de 4 horas apanhando consegui resolver o problema.<br />
Tentarei mostrar um passo-a-passo para ajudar quem venha a ter o mesmo problema.</p>
<p><strong>Instalando </strong><br />
tar -xzvf iReport-nb-3.6.1.tar.gz</p>
<p><strong>Executando</strong><br />
cd iReport-nb-3.6.1\bin<br />
./iReport</p>
<p>Depois de instalado temos que configurar um Datasource no meu caso escolhi <strong>EJBQL connection</strong> e logo depois informei o nome da fonte de dados e o nome da <strong>persistence unit name</strong> que é o nome definido no arquivo persistence.xml, após isso cliquei em <strong>Test</strong> para minha surpresa não obtive nenhuma mensagem de erro ou sucesso.</p>
<p>Então vamos tentar resolver esse problema.</p>
<p><strong>Primeiro passo habilitar os logs do iReport para sabermos o que está errado.</strong></p>
<p>Dentro do diretório de instalação do iReport tem a pasta /etc, nesta pasta alterar o arquivo ireport.conf modificar a seguinte linha:</p>
<p>default_options=&#8221;-J-Xms256m -J-Xmx512m  -J-Dorg.netbeans.ProxyClassLoader.level=1000&#8243;</p>
<p>Deixando-a assim:</p>
<p>default_options=&#8221;-J-Xms256m -J-Xmx512m  -J-Dorg.netbeans.ProxyClassLoader.level=1000 <strong>-J-Dnetbeans.logger.console=true -J-ea</strong>&#8221;</p>
<p>Rodar o iReport novamente e solucionar os problemas de dependência que irão aparecer.<strong></p>
<p>Segundo passo adicionar as libs</strong></p>
<p>No meu caso adicionei as seguintes libs dentro do diretório  <strong>~/iReport-nb-3.6.1/platform9/lib/</strong>.</p>
<p>ehcache-1.2.3.jar<br />
cglib-2.1.3.jar<br />
hibernate-cglib-repack-2.1_3.jar<br />
hibernate-commons-annotations.jar<br />
hibernate-entitymanager.jar<br />
hibernate-search.jar<br />
hibernate-tools.jar<br />
hibernate-validator.jar<br />
hibernate3-client.jar<br />
hibernate3.jar<br />
hibernate-annotations.jar<br />
antlr-2.7.6.jar<br />
asm.jar<br />
ejb3-persistence.jar<br />
jboss-ejb3x.jar<br />
slf4j-api-1.5.6.jar<br />
slf4j-log4j12-1.5.6.jar<br />
dom4j-1.6.1.jar<br />
log4j-1.2.13.jar<br />
commons-collections-3.1.jar<br />
commons-lang-2.1.jar<br />
commons-logging-1.0.4.jar<br />
javassist-3.4.GA.jar<br />
lucene-core.jar<br />
jta-1.1.jar<br />
postgresql-8.2dev-501.jdbc3.jar<br />
ejb3-persistence.jar</p>
<p>Após a inserção funcionou 100%.</p>
<p>Para ajudar na criação do relatório encontrei o seguinte tutorial:<br />
<a href="http://jtri.sourceforge.net/en/report/ireportHibernate.html">http://jtri.sourceforge.net/en/report/ireportHibernate.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/31/ireport-3-6-1-erro-ejbql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasceu minha Catarininha</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/25/nasceu-minha-catarininha/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/25/nasceu-minha-catarininha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma longa espera de 9 meses, nasceu minha gatinha. Um momento inesquecível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de uma longa espera de 9 meses, nasceu minha gatinha. Um momento inesquecível.</p>
<p><img src="http://petryx.blogrs.com.br/wp-content/uploads/2009/10/Maozinha-300x225.jpg" alt="Maozinha" title="Maozinha" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/10/25/nasceu-minha-catarininha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Git SVN Crash Course &#8211; Curso de Git pra quem usa SVN</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/04/git-svn-crash-course-curso-de-git-pra-quem-usa-svn/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/04/git-svn-crash-course-curso-de-git-pra-quem-usa-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, encontrei na internet um curso de Git prá quem usa SVN. Muito bom, vale a pena ler. http://git.or.cz/course/svn.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, encontrei na internet um curso de Git prá quem usa SVN. Muito bom, vale a pena ler.<br />
<a href="http://git.or.cz/course/svn.html"></p>
<p>http://git.or.cz/course/svn.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/04/git-svn-crash-course-curso-de-git-pra-quem-usa-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento!! Firefox 3.5</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/01/lancamento-firefox-35/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/01/lancamento-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Petry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser lançado a versão 3.5 do Firefox, turbine sua navegação web, 2 vezes mais rápido que o seu antecessor Firefox 3 e por consequência 10 vezes mais rápido que o Firefox 2. Experimenta já!! Ficou parecido com Ligue Jáhh, a alguém se lembra?! O download pode ser realizado no link abaixo: http://pt-br.www.mozilla.com/pt-BR/firefox/ Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ser lançado a versão 3.5 do Firefox, turbine sua navegação web, 2 vezes mais rápido que o seu antecessor Firefox 3 e por consequência 10 vezes mais rápido que o Firefox 2.</p>
<p>Experimenta já!! Ficou parecido com Ligue Jáhh, a alguém se lembra?!</p>
<p>O download pode ser realizado no link abaixo:</p>
<p><a href="http://bit.ly/ShiretokoShock">http://pt-br.www.mozilla.com/pt-BR/firefox/</a></p>
<p>Este post faz parte da campanha onda de shock<a href="http://bit.ly/ShiretokoShock"> http://bit.ly/ShiretokoShock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/07/01/lancamento-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisl10 &#8211; Peter Sunde um ponto de vista sobre direitos autorais</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/06/25/fisl10-peter-sunde-um-ponto-de-visto-sobre-direitos-autorais/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/06/25/fisl10-peter-sunde-um-ponto-de-visto-sobre-direitos-autorais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Acompanho o fisl desde a 5° edição, cada ano aumenta o número de participantes, mas o quê acho mais legal é a diversidade &#8211; pessoas de vários lugares com um mesmo interesse: software livre, liberdade e claro mídias de distribuições linux. Das palestras que assiste até agora, a que mais me chamou a atenção foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanho o fisl desde a 5° edição, cada ano aumenta o número de participantes, mas o quê acho mais legal é a diversidade &#8211; pessoas de vários lugares com um mesmo interesse: software livre, liberdade e claro mídias de distribuições linux. Das palestras que assiste até agora, a que mais me chamou a atenção foi #spectral How piracy become theatre apresentada por Peter Sunde (um dos fundadores do Pirate Bay).  O palestrante mostrou como nasceu o Pirate Bay sua evolução, as perseguições que sofreram e o processo judicial. Apesar de serem perseguidos, sempre responderam as solicitações das organizações de direitos autorais com muita inteligência e irreverência. A palestra mostrou um ponto de vista bem interessante sobre a briga entre os direitos autorais e as redes p2p.<br />
O que as organizações de direitos autorais ainda não perceberam que isso é irreversível.</p>
<p>Beleza vou indo, tenho mais palestras para assistir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/06/25/fisl10-peter-sunde-um-ponto-de-visto-sobre-direitos-autorais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades como se proteger usando Gentoo Linux</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/05/vulnerabilidades-como-se-proteger-usando-gentoo-linux/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/05/vulnerabilidades-como-se-proteger-usando-gentoo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Petry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dicas Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Manter um servidor ou desktop longe das vulnerabilidades de segurança, é um serviço árduo. Mas com intuito de facilitar nossa vida, o Gentoo possui um projeto chamado GLSA(Gentoo Linux Security Advisor) no qual a idéia principal é manter a árvore do portage livre de vulnerabilidades conhecidas, através de uma ferramenta capaz de pesquisar na árvore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manter um servidor ou desktop longe das vulnerabilidades de segurança, é um serviço árduo. Mas com intuito de facilitar nossa vida, o Gentoo possui um projeto chamado GLSA(Gentoo Linux Security Advisor) no qual a idéia principal é manter a árvore do portage livre de vulnerabilidades conhecidas, através de uma ferramenta capaz de pesquisar na árvore do portage e avisar sobre as vulnerabilidades encontradas.</p>
<p>Então vamos  colocar a mão na massa.</p>
<p>Primeiro passo é instalar o gentoolkit.</p>
<pre name='code' class="sh"># emerge -av gentoolkit
</pre>
<p>Depois de instalado teremos uma ferramenta chamada <em><strong>glsa-check</strong></em>, com a qual podemos verificar o nosso servidor ou desktop, procurando por pacotes com vulnerabilidades de segurança.</p>
<p>Verificando o sistema:</p>
<pre name='code' class="sh">
# glsa-check -l affected
[A] means this GLSA was already applied,
[U] means the system is not affected and
[N] indicates that the system might be affected.

200903-28 [N] libpng: Multiple vulnerabilities ( media-libs/libpng )
200904-02 [N] GLib: Execution of arbitrary code ( dev-libs/glib )
200903-21 [N] cURL: Arbitrary file access ( net-misc/curl )
200902-02 [N] OpenSSL: Certificate validation error ( dev-libs/openssl )
200904-18 [N] udev: Multiple vulnerabilities ( sys-fs/udev )
200904-08 [N] OpenSSL: Denial of Service ( dev-libs/openssl )
200903-24 [N] Shadow: Privilege escalation ( sys-apps/shadow )
200903-25 [N] Courier Authentication Library: SQL Injection vulnerability ( net-libs/courier-authlib )
200807-16 [N] Python: Multiple vulnerabilities ( dev-lang/python )
200903-11 [N] PyCrypto: Execution of arbitrary code ( dev-python/pycrypto )
200903-13 [N] MPFR: Denial of Service ( dev-libs/mpfr )
200903-38 [N] Squid: Multiple Denial of Service vulnerabilities ( net-proxy/squid )
200812-06 [N] libxml2: Multiple vulnerabilities ( dev-libs/libxml2 )
</pre>
<p>Olha só que coisa mais linda! Minha máquina está com bastantes vulnerabilidades.</p>
<p>Então vamos corrigir.</p>
<pre name='code' class="sh">
# glsa-check -f affected
</pre>
<p>Um detalhe importante do uso da correção automática é que pode dar algum problema se você usa a flag &#8220;USE&#8221; para adicionar alguma dependência a um determinado pacote, quando o pacote tiver que ser atualizado o portage irá buscar as informações sobre dependências nos arquivos <em>/etc/make.conf </em>ou  <em>/etc/portage/package.use</em>, então a instalação do pacote ficará diferente da anterior podendo causar mau funcionamento em algum serviço devido a falta de alguma biblioteca. Para garantir que não tenhamos nenhum problema é melhor atualizar todos os pacotes manualmente.</p>
<p>Uma boa prática para utilização do portage é adicionar as  dependências no arquivo <strong>/etc/portage/package.use</strong>, porque com o passar do tempo a gente nem se lembra o motivo pelo qual um determinado pacote precisa de uma dependência específica. Então para garantir que as atualização fiquem corretas com relação as dependências devemos adiciona-las  no arquivo como no exemplo a seguir:</p>
<pre class="sh">echo "sys-libs/glibc userlocales" &gt;&gt; /etc/portage/package.use
</pre>
<p>Todo usuário Linux gosta de automatizar tarefas o glsa-check tem uma característica interessante, ele pode enviar um e-mail para o administrador, quando o sistema apresentar algum pacote com vulnerabilidade. Para enviar e-mail devemos fazer as seguintes configurações:</p>
<p>Adicionar no arquivo <em><strong>/etc/make.conf</strong></em> a variável <strong>PORTAGE_ELOG_MAILURI=&#8221;admin@xyz.com&#8221;</strong> informando o endereço de e-mail do administrador.</p>
<p>Agora é só adicionar no contrab o comando <strong>glsa-check -m affected</strong> configurando para rodar uma vez por dia.</p>
<p>Para saber mais sobre segurança no Gentoo:<br />
<a href="http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&amp;chap=2">USE flags</a><br />
<a href="http://www.gentoo.org/proj/en/security/">Gentoo Linux Security Project</a><br />
<a href="http://www.gentoo.org/doc/en/security/security-handbook.xml?full=1">Gentoo Security Handbook</a><br />
<a href="http://www.gentoo.org/security/en/glsa/index.xml">Gentoo Linux Security Advisories</a></p>
<p>Espero que seja útil para alguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/05/vulnerabilidades-como-se-proteger-usando-gentoo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz aniversário Petryx</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/03/feliz-aniversario-petryx/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/03/feliz-aniversario-petryx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Petry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Ti verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Nesse mês o blog Petryx comemora seu primeiro ano. Para festejar um novo layout verde, para incentivar a TI verde, claro que se fosse para seguir a risca os preceitos de TI verde, a cor principal deveria ser preta, pois consome menos energia, ainda não fiz o experimento mas um dia vou fazer. Para quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse mês o blog Petryx comemora seu primeiro ano. Para festejar um novo layout verde, para incentivar a TI verde, claro que se fosse para seguir a risca os preceitos de TI verde, a cor principal deveria ser preta, pois consome menos energia, ainda não fiz o experimento mas um dia vou fazer.</p>
<p>Para quem não sabe o que é TI verde, como eu não sabia vale a pena dar uma pesquisada. Não podemos resolver todos os problemas do meio ambiente, todavia atitudes simples como economizar energia e água, separar o lixo para ser reciclado, reutilizar materiais,  são um grande passo na conservação do meio ambiente, as quais cada um de nós pode fazer em casa ou no trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/05/03/feliz-aniversario-petryx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqueando ataque DNS query (cache) &#8216;./NS/IN&#8217; denied</title>
		<link>http://petryx.blogrs.com.br/2009/03/05/bloqueando-ataque-dns-query-cache-nsin-denied/</link>
		<comments>http://petryx.blogrs.com.br/2009/03/05/bloqueando-ataque-dns-query-cache-nsin-denied/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Petry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petryx.blogrs.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho verificado nos logs do servidor DNS as seguintes mensagens: Mar 4 20:26:37 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied Mar 4 20:26:37 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied Mar 4 20:26:39 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied Mar 4 20:26:39 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied Mar 4 20:26:40 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente tenho verificado nos logs do servidor DNS as seguintes mensagens:</p>
<pre name='code' class='sh'>
Mar  4 20:26:37 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:37 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:39 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:39 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:40 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:43 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
Mar  4 20:26:44 named[4276]: x query (cache) './NS/IN' denied
</pre>
<p>Apaguei o IP do client que está originado o ataque porque é um IP spoofado.</p>
<p>Esse ataque DDOS  está acontecendo em muitos servidores DNS, conforme nos diz o grande oráculo google com a palavra chave <strong>query (cache) &#8216;./NS/IN&#8217; denied</strong>.<br />
Para amenizar esse ataque existe um artigo chamado <a href="http://www.cymru.com/Documents/secure-bind-template.html">Secure BIND Template Version 6.7 31 JAN 2009</a>, o qual tem uma série de sugestões para melhorar a segurança do DNS.<br />
Além de implementar algumas melhorias na segurança sugerida pelo artigo, também criei uma regra no firewall para limitar o número de conexões originadas de um mesmo endereço IP dentro de um período de tempo e tentativas de conexão.</p>
<p>Regras:</p>
<pre name='code' class='sh'>
iptables -A INPUT -p udp -i eth0 -m state --state NEW --dport 53 -m recent --update --seconds 10 --hitcount 3 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp -i eth0 -m state --state NEW --dport 53 -m recent --set -j ACCEPT
</pre>
<p>Essas regras exigem um tempo mínimo de 10 segundos e menos de 3 tentativas de conexões originadas de um mesmo endereço IP, para que uma nova conexão seja aceita.<br />
Já estava me esquecendo com essa regra é possível verificar os endereços IP que estão sendo bloqueados com o comando:</p>
<pre name='code' class='sh'>
cat /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
</pre>
<p>E também  adicionar novos ips, remover um ip específico ou  limpar a lista com os seguintes comandos:</p>
<pre name='code' class='sh'>
echo xx.xx.xx.xx > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
Adiciona um IP na lista DEFAULT

echo -xx.xx.xx.xx > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
Remove um IP da lista DEFAULT

echo clear > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
limpa a lista DEFAULT.
</pre>
<p>Faça um teste remova um ip da lista e verfique os logs do DNS.</p>
<p>Essa solução tem funcionado muito bem, pois as tentativas de ataque estão sendo bloqueadas pelo iptables, e o DNS está fazendo certinho seu serviço.</p>
<p>Por hoje era isso.</p>
<p>Ajudem a manter o blog comecem suas compras no submarino através dos links do blog. Você paga o mesmo preço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petryx.blogrs.com.br/2009/03/05/bloqueando-ataque-dns-query-cache-nsin-denied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
